
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 S/USDT $607.34万 | 0.068 -- | +47.94% |
2 MAGIC/USDT $1,104.92万 | 0.13 -- | +32.87% |
3 BAT/USDT $278.63万 | 0.16 -- | +22.65% |
4 W/USDT $249.42万 | 0.021 -- | +18.71% |
5 GRASS/USDT $245.83万 | 0.76 -- | +18.53% |
6 CARDS/USDT $115.44万 | 0.32 -- | +17.55% |
7 STRK/USDT $7,274.56万 | 0.11 -- | +16.43% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT $7,754.77 | -- | 7.01 -0.57% |
2 xGPRO/USDT $1,033.68 | -- | 1.19 -0.83% |
3 xOUST/USDT $1,748.08 | -- | 39.96 +0.45% |
4 xFLNC/USDT $124.53 | -- | 7.43 +0.27% |
5 xCRDO/USDT $274.91 | -- | 217.55 +0.11% |
6 xAEHR/USDT $223.37 | -- | 85.07 +0.40% |
7 xWEN/USDT $726.46 | -- | 6.26 +0.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多