Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $1,61 jt | 0,18 -- | +17,75% |
2 VIRTUAL/USDT $4,79 jt | 0,63 -- | +16,66% |
3 HMSTR/USDT $2,38 jt | 0,00021 -- | +12,46% |
4 FOGO/USDT $259,60 rb | 0,010 -- | +8,48% |
5 PYTH/USDT $768,48 rb | 0,048 -- | +8,23% |
6 SAFE/USDT $284,20 rb | 0,11 -- | +7,46% |
7 KITE/USDT $238,98 rb | 0,12 -- | +6,91% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $3,70 jt | 0,37 -- | -20,26% |
2 PARTI/USDT $1,01 jt | 0,039 -- | -16,08% |
3 SENT/USDT $713,26 rb | 0,014 -- | -10,27% |
4 KAITO/USDT $938,85 rb | 0,61 -- | -9,14% |
5 BASED/USDT $3,11 jt | 0,093 -- | -9,06% |
6 MORPHO/USDT $780,10 rb | 2,09 -- | -8,93% |
7 RESOLV/USDT $375,31 rb | 0,020 -- | -7,97% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,34 jt | $1,28 T | 64.130,30 +0,03% |
2 ETH/USDT $161,07 jt | $217,03 M | 1.795,67 +0,99% |
3 BNB/USDT $5,55 jt | $77,54 M | 575,10 -0,40% |
4 USDC/USDT $70,93 jt | $73,31 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $17,00 jt | $69,09 M | 1,10 -0,35% |
6 SOL/USDT $46,56 jt | $45,32 M | 77,82 -1,71% |
7 TRX/USDT $4,89 jt | $31,30 M | 0,32 -1,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $445,21 jt | $445,21 jt | 0,16 -4,20% |
2 BTC/USDT $416,34 jt | $416,34 jt | 64.130,30 +0,03% |
3 ETH/USDT $161,07 jt | $161,07 jt | 1.795,67 +0,99% |
4 USDC/USDT $70,93 jt | $70,93 jt | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $46,56 jt | $46,56 jt | 77,82 -1,71% |
6 DATA/USDT $18,53 jt | $18,53 jt | 0,27 +0,58% |
7 HYPE/USDT $18,36 jt | $18,36 jt | 66,49 -2,28% |