
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ENA/USDT $28,61 M | 0,18 -- | +26,98 % |
2 TRUMP/USDT $74,04 M | 2,75 -- | +20,53 % |
3 MOVE/USDT $761,58 k | 0,0098 -- | +18,77 % |
4 CHIP/USDT $2,34 M | 0,040 -- | +15,10 % |
5 xMSTR/USDT $7,31 M | 140,64 -- | +12,40 % |
6 xCRWD/USDT $317,70 k | 228,63 -- | +10,55 % |
7 xOKTA/USDT $10,19 M | 172,61 -- | +9,92 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xMRVL/USDT $2,86 M | 222,78 -- | -12,71 % |
2 ONT/USDT $1,35 M | 0,058 -- | -11,85 % |
3 GAS/USDT $910,69 k | 1,32 -- | -8,86 % |
4 xIREN/USDT $579,00 k | 37,36 -- | -8,43 % |
5 LSK/USDT $100,90 k | 0,096 -- | -8,10 % |
6 xSHAZ/USDT $25,74 k | 57,17 -- | -7,07 % |
7 GRVT/USDT $2,80 M | 0,16 -- | -6,86 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $39,76 k | -- | 97,88 +0,28 % |
2 xROK/USDT $8,54 k | -- | 431,40 -0,11 % |
3 xKLAC/USDT $7,42 k | -- | 182,44 -3,13 % |
4 xJNJ/USDT $9,42 k | -- | 266,24 -1,40 % |
5 xQCOM/USDT $24,87 k | -- | 165,39 +0,50 % |
6 xGLW/USDT $173,29 k | -- | 151,93 -2,35 % |
7 xWDC/USDT $473,02 k | -- | 458,10 -4,74 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,21 M | $1,62 Bn | 80 601,50 +2,11 % |
2 ETH/USDT $302,52 M | $303,65 Md | 2 515,58 +0,56 % |
3 BNB/USDT $10,12 M | $95,19 Md | 714,40 +1,35 % |
4 XRP/USDT $79,70 M | $91,14 Md | 1,45 +2,72 % |
5 USDC/USDT $127,43 M | $73,71 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $240,26 M | $63,32 Md | 108,44 +6,67 % |
7 TRX/USDT $6,57 M | $32,19 Md | 0,33 +1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,21 M | $534,21 M | 80 601,50 +2,11 % |
2 ETH/USDT $302,52 M | $302,52 M | 2 515,58 +0,56 % |
3 SOL/USDT $240,26 M | $240,26 M | 108,44 +6,67 % |
4 USDC/USDT $127,43 M | $127,43 M | 0,99 -0,03 % |
5 XRP/USDT $79,70 M | $79,70 M | 1,45 +2,72 % |
6 TRUMP/USDT $74,04 M | $74,04 M | 2,75 +20,53 % |
7 HYPE/USDT $62,33 M | $62,33 M | 84,07 +2,68 % |