热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $32.90万 | 0.0043 -- | -39.25% |
2 GRASS/USDT $638.40万 | 0.52 -- | -11.57% |
3 RESOLV/USDT $125.59万 | 0.022 -- | -9.65% |
4 XCH/USDT $24.07万 | 2.70 -- | -8.03% |
5 SAHARA/USDT $38.50万 | 0.031 -- | -7.76% |
6 LIT/USDT $536.87万 | 1.19 -- | -7.11% |
7 PROVE/USDT $28.05万 | 0.24 -- | -6.83% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $957.95万 | -- | 0.030 -0.69% |
2 PROS/USDT $88.72万 | -- | 0.61 +2.17% |
3 EDGE/USDT $32.60万 | -- | 1.33 -0.44% |
4 MEGA/USDT $136.64万 | -- | 0.068 -5.58% |
5 RLUSD/USDT $2,570.95万 | -- | 1.00 +0.05% |
6 GRASS/USDT $638.40万 | -- | 0.52 -11.57% |
7 CHIP/USDT $53.56万 | -- | 0.043 -1.91% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.54亿 | $4.54亿 | 76,055.60 -0.87% |
2 ETH/USDT $2.23亿 | $2.23亿 | 2,083.92 -0.50% |
3 USDC/USDT $7,693.90万 | $7,693.90万 | 1.00 +0.05% |
4 HYPE/USDT $5,388.54万 | $5,388.54万 | 60.52 +0.84% |
5 SOL/USDT $5,086.27万 | $5,086.27万 | 84.14 -0.07% |
6 WLD/USDT $3,976.68万 | $3,976.68万 | 0.37 +13.95% |
7 USDG/USDT $3,381.30万 | $3,381.30万 | 1.00 +0.05% |