Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT €271,59 rb | 0,0044 -- | -39,58% |
2 RESOLV/USDT €1,22 jt | 0,022 -- | -14,35% |
3 YB/USDT €225,95 rb | 0,11 -- | -12,27% |
4 PROVE/USDT €244,33 rb | 0,23 -- | -11,86% |
5 ZEC/USDT €19,16 jt | 583,18 -- | -11,79% |
6 LIT/USDT €5,82 jt | 1,21 -- | -10,62% |
7 BASED/USDT €1,73 jt | 0,063 -- | -9,30% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT €7,43 jt | -- | 0,029 -5,46% |
2 PROS/USDT €970,13 rb | -- | 0,60 -0,83% |
3 EDGE/USDT €341,14 rb | -- | 1,35 -0,57% |
4 MEGA/USDT €1,31 jt | -- | 0,069 -8,35% |
5 RLUSD/USDT €18,83 jt | -- | 1,00 +0,07% |
6 GRASS/USDT €6,80 jt | -- | 0,52 -6,36% |
7 CHIP/USDT €443,65 rb | -- | 0,042 -8,86% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €387,15 jt | €1,30 T | 75.931,60 -2,02% |
2 ETH/USDT €200,50 jt | €214,75 M | 2.071,21 -2,57% |
3 BNB/USDT €4,81 jt | €76,03 M | 656,10 -1,00% |
4 XRP/USDT €17,98 jt | €70,75 M | 1,33 -2,02% |
5 USDC/USDT €60,95 jt | €65,70 M | 1,00 +0,06% |
6 SOL/USDT €46,04 jt | €41,52 M | 83,60 -2,71% |
7 TRX/USDT €20,17 jt | €30,53 M | 0,37 +0,33% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €387,15 jt | €387,15 jt | 75.931,60 -2,02% |
2 ETH/USDT €200,50 jt | €200,50 jt | 2.071,21 -2,57% |
3 OKB/USDT €83,65 jt | €83,65 jt | 90,16 +7,91% |
4 USDC/USDT €60,95 jt | €60,95 jt | 1,00 +0,06% |
5 SOL/USDT €46,04 jt | €46,04 jt | 83,60 -2,71% |
6 HYPE/USDT €43,66 jt | €43,66 jt | 60,42 -2,67% |
7 WLD/USDT €34,79 jt | €34,79 jt | 0,37 +13,63% |