Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 EDGE/EUR $24.033,80 | 0,33 -- | -18,63 % |
2 PARTI/EUR $22.746,72 | 0,034 -- | -18,49 % |
3 PROMPT/EUR $83,60 | 0,018 -- | -12,11 % |
4 MORPHO/EUR $4.811,67 | 1,84 -- | -7,96 % |
5 KAITO/EUR $4.358,68 | 0,54 -- | -7,53 % |
6 RESOLV/EUR $3.369,23 | 0,018 -- | -7,50 % |
7 SLX/EUR $58.796,35 | 0,14 -- | -7,35 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,74 Mio. | $1,28 Bio. | 56.211,60 +0,67 % |
2 ETH/EUR $1,24 Mio. | $216,90 Mrd. | 1.574,62 +1,52 % |
3 BNB/EUR $47.572,36 | $77,56 Mrd. | 503,70 +0,22 % |
4 USDC/EUR $4,30 Mio. | $73,31 Mrd. | 0,87 +0,29 % |
5 XRP/EUR $502.406,41 | $69,10 Mrd. | 0,96 +0,21 % |
6 SOL/EUR $1,49 Mio. | $45,25 Mrd. | 68,12 -1,26 % |
7 TRX/EUR $135.259,88 | $31,30 Mrd. | 0,28 -0,21 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,74 Mio. | $4,74 Mio. | 56.211,60 +0,67 % |
2 USDC/EUR $4,30 Mio. | $4,30 Mio. | 0,87 +0,29 % |
3 SOL/EUR $1,49 Mio. | $1,49 Mio. | 68,12 -1,26 % |
4 ETH/EUR $1,24 Mio. | $1,24 Mio. | 1.574,62 +1,52 % |
5 XRP/EUR $502.406,41 | $502.406,41 | 0,96 +0,21 % |
6 TRX/EUR $135.259,88 | $135.259,88 | 0,28 -0,21 % |
7 XLM/EUR $81.811,46 | $81.811,46 | 0,16 +0,34 % |