
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINFQ/USDT $11,56 k | -- | 10,44 -5,61% |
2 xFWDI/USDT $7,67 K | -- | 7,19 -3,62% |
3 xFLY/USDT $10,36 k | -- | 19,51 -2,45% |
4 xCGNX/USDT $3,92 K | -- | 61,95 -2,04% |
5 xIONQ/USDT $4,80 K | -- | 36,61 -8,34% |
6 xBB/USDT $18,17 k | -- | 8,42 -5,71% |
7 xAMC/USDT $4,84 K | -- | 3,00 -0,33% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,02 M | $1,66 B | 82.573,40 -1,14% |
2 ETH/USDT $425,10 M | $304,49 mil M | 2490,83 -1,54% |
3 BNB/USDT $8,30 M | $98,89 mil M | 741,80 -1,37% |
4 XRP/USDT $32,81 M | $85,51 mil M | 1,35 -3,76% |
5 USDⓈ/USDT $311,54 M | $72,84 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $72,06 M | $63,23 mil M | 107,13 -3,28% |
7 TRX/USDT $3,49 M | $31,31 mil M | 0,32 -0,20% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,02 M | $456,02 M | 82.573,40 -1,14% |
2 ETH/USDT $425,10 M | $425,10 M | 2490,83 -1,54% |
3 USDⓈ/USDT $311,54 M | $311,54 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $72,06 M | $72,06 M | 107,13 -3,28% |
5 STRK/USDT $51,18 M | $51,18 M | 0,090 -19,97% |
6 NEAR/USDT $43,64 M | $43,64 M | 5,16 -10,27% |
7 XRP/USDT $32,81 M | $32,81 M | 1,35 -3,76% |