
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 220.20 مليون$ | 77,148.90 -- | -0.18% |
2 ETH/USDT 252.41 مليون$ | 2,495.63 -- | -1.11% |
3 LSK/USDT 22.04 مليون$ | 0.39 -- | -18.10% |
4 SOL/USDT 52.41 مليون$ | 100.24 -- | -1.91% |
5 FIL/USDT 29.39 مليون$ | 0.98 -- | +22.75% |
6 DOGE/USDT 19.49 مليون$ | 0.083 -- | -1.84% |
7 PI/USDT 1.93 مليون$ | 0.097 -- | -0.71% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CVC/USDT 6.19 مليون$ | 0.033 -- | +28.72% |
2 ZKJ/USDT 700.61 ألف$ | 0.0075 -- | +26.60% |
3 FIL/USDT 29.39 مليون$ | 0.98 -- | +22.75% |
4 AR/USDT 2.19 مليون$ | 2.87 -- | +12.31% |
5 SNT/USDT 504.10 ألف$ | 0.0081 -- | +9.05% |
6 ZIL/USDT 743.86 ألف$ | 0.0030 -- | +8.47% |
7 CTC/USDT 207.60 ألف$ | 0.10 -- | +7.17% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 1.60 مليون$ | 0.027 -- | -29.52% |
2 LSK/USDT 22.04 مليون$ | 0.39 -- | -18.10% |
3 CHIP/USDT 451.27 ألف$ | 0.042 -- | -11.31% |
4 CARDS/USDT 265.37 ألف$ | 0.12 -- | -10.81% |
5 IOST/USDT 477.85 ألف$ | 0.00077 -- | -10.46% |
6 CP/USDT 3.94 مليون$ | 0.012 -- | -10.30% |
7 BERA/USDT 755.68 ألف$ | 0.18 -- | -9.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CP/USDT 3.94 مليون$ | -- | 0.012 -10.30% |
2 DOS/USDT 499.65 ألف$ | -- | 0.22 +4.02% |
3 GRVT/USDT 497.21 ألف$ | -- | 0.17 +1.13% |
4 AEON/USDT 398.32 ألف$ | -- | 0.047 -0.94% |
5 SLX/USDT 633.15 ألف$ | -- | 0.064 -5.07% |
6 DATA/USDT 615.14 ألف$ | -- | 0.19 -0.05% |
7 TAO/USDT 3.35 مليون$ | -- | 236.00 +1.33% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 220.20 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 77,148.90 -0.18% |
2 ETH/USDT 252.41 مليون$ | 304.06 مليار$ | 2,495.63 -1.11% |
3 BNB/USDT 7.69 مليون$ | 95.82 مليار$ | 720.10 -1.11% |
4 XRP/USDT 23.94 مليون$ | 84.93 مليار$ | 1.35 -0.97% |
5 USDC/USDT 190.01 مليون$ | 74.26 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 52.41 مليون$ | 58.66 مليار$ | 100.24 -1.91% |
7 TRX/USDT 4.40 مليون$ | 32.11 مليار$ | 0.33 -0.68% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 252.41 مليون$ | 252.41 مليون$ | 2,495.63 -1.11% |
2 BTC/USDT 220.20 مليون$ | 220.20 مليون$ | 77,148.90 -0.18% |
3 USDC/USDT 190.01 مليون$ | 190.01 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 SOL/USDT 52.41 مليون$ | 52.41 مليون$ | 100.24 -1.91% |
5 FIL/USDT 29.39 مليون$ | 29.39 مليون$ | 0.98 +22.75% |
6 XRP/USDT 23.94 مليون$ | 23.94 مليون$ | 1.35 -0.97% |
7 LSK/USDT 22.04 مليون$ | 22.04 مليون$ | 0.39 -18.10% |