العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 450.10 مليون$ | 75,930.80 -- | -2.03% |
2 ETH/USDT 233.07 مليون$ | 2,071.33 -- | -2.54% |
3 SOL/USDT 53.53 مليون$ | 83.59 -- | -2.70% |
4 HYPE/USDT 50.75 مليون$ | 60.50 -- | -2.56% |
5 WLD/USDT 40.42 مليون$ | 0.37 -- | +13.67% |
6 DOGE/USDT 29.99 مليون$ | 0.10 -- | -2.18% |
7 TON/USDT 13.73 مليون$ | 1.98 -- | -1.19% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WLD/USDT 40.42 مليون$ | 0.37 -- | +13.70% |
2 PARTI/USDT 456.95 ألف$ | 0.055 -- | +7.74% |
3 KITE/USDT 721.75 ألف$ | 0.21 -- | +7.05% |
4 DYDX/USDT 1.26 مليون$ | 0.16 -- | +6.79% |
5 PHA/USDT 2.77 مليون$ | 0.056 -- | +5.71% |
6 FET/USDT 4.32 مليون$ | 0.24 -- | +5.69% |
7 ATH/USDT 940.61 ألف$ | 0.0065 -- | +4.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 J/USDT 315.71 ألف$ | 0.0044 -- | -39.58% |
2 RESOLV/USDT 1.41 مليون$ | 0.022 -- | -14.42% |
3 YB/USDT 262.32 ألف$ | 0.11 -- | -12.45% |
4 PROVE/USDT 283.95 ألف$ | 0.23 -- | -11.79% |
5 LIT/USDT 6.76 مليون$ | 1.21 -- | -10.94% |
6 BASED/USDT 2.01 مليون$ | 0.063 -- | -9.18% |
7 CHIP/USDT 515.71 ألف$ | 0.042 -- | -8.70% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 8.64 مليون$ | -- | 0.029 -5.52% |
2 PROS/USDT 1.12 مليون$ | -- | 0.60 -0.82% |
3 EDGE/USDT 396.32 ألف$ | -- | 1.35 -0.30% |
4 MEGA/USDT 1.52 مليون$ | -- | 0.069 -8.39% |
5 RLUSD/USDT 21.88 مليون$ | -- | 1.00 +0.07% |
6 GRASS/USDT 7.92 مليون$ | -- | 0.52 -6.42% |
7 CHIP/USDT 515.71 ألف$ | -- | 0.042 -8.70% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 450.10 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,930.80 -2.03% |
2 ETH/USDT 233.07 مليون$ | 249.68 مليار$ | 2,071.33 -2.54% |
3 BNB/USDT 5.58 مليون$ | 88.36 مليار$ | 656.10 -1.00% |
4 XRP/USDT 20.91 مليون$ | 82.22 مليار$ | 1.33 -2.05% |
5 USDC/USDT 70.85 مليون$ | 76.38 مليار$ | 1.00 +0.07% |
6 SOL/USDT 53.53 مليون$ | 48.26 مليار$ | 83.59 -2.70% |
7 TRX/USDT 23.46 مليون$ | 35.47 مليار$ | 0.37 +0.34% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 450.10 مليون$ | 450.10 مليون$ | 75,930.80 -2.03% |
2 ETH/USDT 233.07 مليون$ | 233.07 مليون$ | 2,071.33 -2.54% |
3 USDC/USDT 70.85 مليون$ | 70.85 مليون$ | 1.00 +0.07% |
4 SOL/USDT 53.53 مليون$ | 53.53 مليون$ | 83.59 -2.70% |
5 HYPE/USDT 50.75 مليون$ | 50.75 مليون$ | 60.50 -2.56% |
6 WLD/USDT 40.42 مليون$ | 40.42 مليون$ | 0.37 +13.73% |
7 USDG/USDT 33.73 مليون$ | 33.73 مليون$ | 1.00 +0.06% |