
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 214.63 مليون$ | 76,854.80 -- | -0.58% |
2 ETH/USDT 247.81 مليون$ | 2,482.60 -- | -1.69% |
3 LSK/USDT 21.87 مليون$ | 0.38 -- | -19.61% |
4 SOL/USDT 52.01 مليون$ | 99.49 -- | -2.59% |
5 FIL/USDT 29.05 مليون$ | 0.97 -- | +21.07% |
6 DOGE/USDT 18.91 مليون$ | 0.082 -- | -2.72% |
7 PI/USDT 1.98 مليون$ | 0.097 -- | +0.32% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CVC/USDT 6.22 مليون$ | 0.032 -- | +22.25% |
2 FIL/USDT 29.05 مليون$ | 0.97 -- | +21.07% |
3 ZKJ/USDT 652.04 ألف$ | 0.0069 -- | +15.64% |
4 ZIL/USDT 743.25 ألف$ | 0.0030 -- | +9.55% |
5 AR/USDT 2.07 مليون$ | 2.80 -- | +9.23% |
6 SNT/USDT 494.40 ألف$ | 0.0080 -- | +9.14% |
7 BABY/USDT 467.73 ألف$ | 0.012 -- | +6.69% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 1.55 مليون$ | 0.028 -- | -27.61% |
2 LSK/USDT 21.87 مليون$ | 0.38 -- | -19.61% |
3 CHIP/USDT 438.73 ألف$ | 0.041 -- | -13.59% |
4 CARDS/USDT 261.14 ألف$ | 0.12 -- | -10.60% |
5 CP/USDT 3.98 مليون$ | 0.012 -- | -10.01% |
6 ROBO/USDT 323.60 ألف$ | 0.0083 -- | -9.07% |
7 RAY/USDT 3.95 مليون$ | 1.39 -- | -9.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CP/USDT 3.98 مليون$ | -- | 0.012 -10.01% |
2 DOS/USDT 498.74 ألف$ | -- | 0.21 +3.20% |
3 GRVT/USDT 487.88 ألف$ | -- | 0.17 +0.15% |
4 AEON/USDT 398.88 ألف$ | -- | 0.047 -0.23% |
5 SLX/USDT 616.89 ألف$ | -- | 0.063 -6.11% |
6 DATA/USDT 618.00 ألف$ | -- | 0.19 -0.05% |
7 TAO/USDT 3.30 مليون$ | -- | 233.30 -0.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 214.63 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 76,854.80 -0.58% |
2 ETH/USDT 247.81 مليون$ | 303.04 مليار$ | 2,482.60 -1.69% |
3 BNB/USDT 7.69 مليون$ | 95.52 مليار$ | 717.40 -1.63% |
4 XRP/USDT 23.32 مليون$ | 84.55 مليار$ | 1.34 -1.66% |
5 USDC/USDT 187.54 مليون$ | 74.27 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 52.01 مليون$ | 58.40 مليار$ | 99.49 -2.59% |
7 TRX/USDT 4.39 مليون$ | 32.13 مليار$ | 0.33 -0.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 247.81 مليون$ | 247.81 مليون$ | 2,482.60 -1.69% |
2 BTC/USDT 214.63 مليون$ | 214.63 مليون$ | 76,854.80 -0.58% |
3 USDC/USDT 187.54 مليون$ | 187.54 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 SOL/USDT 52.01 مليون$ | 52.01 مليون$ | 99.49 -2.59% |
5 FIL/USDT 29.05 مليون$ | 29.05 مليون$ | 0.97 +21.07% |
6 XRP/USDT 23.32 مليون$ | 23.32 مليون$ | 1.34 -1.66% |
7 LSK/USDT 21.87 مليون$ | 21.87 مليون$ | 0.38 -19.61% |