Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €7.23M | 0.44 -- | +18.38% |
2 CARDS/USDT €1.67M | 0.16 -- | +13.45% |
3 EDGE/USDT €1.78M | 0.42 -- | +9.52% |
4 LINEA/USDT €240.34K | 0.0025 -- | +6.85% |
5 KITE/USDT €3.12M | 0.13 -- | +6.00% |
6 JTO/USDT €2.89M | 0.64 -- | +4.94% |
7 NES/USDT €1.40M | 0.25 -- | +4.72% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €615.54K | 0.00051 -- | -24.68% |
2 PI/USDT €11.07M | 0.073 -- | -17.25% |
3 GRASS/USDT €935.57K | 0.35 -- | -11.34% |
4 POR/USDT €14.55K | 0.068 -- | -9.91% |
5 T/USDT €337.23K | 0.0049 -- | -9.40% |
6 ETHFI/USDT €1.49M | 0.38 -- | -9.24% |
7 LIT/USDT €8.47M | 2.40 -- | -8.84% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More