
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LSK/USDT $4,19 M | 0,31 -- | -13,05% |
2 xDKNG/USDT $38,98 k | 22,62 -- | -7,48% |
3 IOST/USDT $818,66 k | 0,00080 -- | -7,40% |
4 xCRWV/USDT $2,18 M | 80,35 -- | -7,17% |
5 xSOXS/USDT $16,06 k | 45,84 -- | -5,76% |
6 ZENT/USDT $50,22 k | 0,0017 -- | -5,57% |
7 ICX/USDT $11,33 k | 0,0098 -- | -5,37% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $14,73 M | -- | 0,66 +9,02% |
2 VVV/USDT $1,39 M | -- | 24,98 +2,46% |
3 xINTW/USDT $32,32 k | -- | 26,45 +12,51% |
4 xMVLL/USDT $21,30 k | -- | 29,45 +3,15% |
5 xSOXS/USDT $16,06 k | -- | 45,84 -5,76% |
6 xMUU/USDT $4,80 K | -- | 31,30 +9,33% |
7 xSNXX/USDT $30,26 k | -- | 14,58 +7,60% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $375,54 M | $1,53 B | 76.606,30 +0,33% |
2 ETH/USDT $339,77 M | $298,84 mil M | 2447,81 +1,14% |
3 BNB/USDT $9,22 M | $98,28 mil M | 738,50 +1,89% |
4 XRP/USDT $49,87 M | $81,81 mil M | 1,30 +0,42% |
5 USDC/USDT $217,62 M | $73,93 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $95,24 M | $59,55 mil M | 101,54 +2,78% |
7 TRX/USDT $4,01 M | $31,81 mil M | 0,33 -0,30% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $375,54 M | $375,54 M | 76.606,30 +0,33% |
2 ETH/USDT $339,77 M | $339,77 M | 2447,81 +1,14% |
3 USDC/USDT $217,62 M | $217,62 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $95,24 M | $95,24 M | 101,54 +2,78% |
5 UNI/USDT $56,40 M | $56,40 M | 7,74 +15,34% |
6 XRP/USDT $49,87 M | $49,87 M | 1,30 +0,42% |
7 HYPE/USDT $43,30 M | $43,30 M | 86,83 +10,52% |