
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ONE/USDⓈ €167.97K | 0.0020 €0.0017731 | -60.37% |
2 OL/USDⓈ €11.76K | 0.0068 €0.0060552 | -14.04% |
3 UNI/USDⓈ €255.29K | 9.42 €8.2882 | -12.82% |
4 WLD/USDⓈ €8.99K | 0.40 €0.35639 | -12.52% |
5 KAITO/USDⓈ €3.48K | 0.31 €0.27920 | -12.24% |
6 TRUMP/USDⓈ €140.14K | 1.96 €1.7257 | -11.78% |
7 ICX/USDⓈ €4.02 | 0.020 €0.017767 | -11.75% |
New listings
MoreLargest market cap
More