Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2026, 00:50:50 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,016129 | 0,000031 | ||
22.06.2026, 00:50:47 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007578 | 0,000055 | ||
22.06.2026, 00:50:39 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.06.2026, 00:50:38 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,008299 | 0,00576 | ||
22.06.2026, 00:50:29 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007578 | 0,000014 | ||
22.06.2026, 00:50:28 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.06.2026, 00:50:27 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:50:26 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:50:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:50:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:50:09 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:50:03 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,008088 | 0,005758 | ||
22.06.2026, 00:50:02 | 1 | 3.367 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:49:59 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:49:58 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007578 | 0,000115 | ||
22.06.2026, 00:49:58 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.06.2026, 00:49:57 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:49:53 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:49:52 | 1 | 1.009 | 556.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026088 | 0,000399 | ||
22.06.2026, 00:49:41 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM |
