Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2026, 00:52:07 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:52:05 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:52:02 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:52 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008392 | 0,00576 | ||
22.06.2026, 00:51:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007578 | 0,000014 | ||
22.06.2026, 00:51:41 | 1 | 1 020 | 461 802 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026355 | 0,000331 | ||
22.06.2026, 00:51:35 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008068 | 0,005758 | ||
22.06.2026, 00:51:32 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:31 | 1 | 738 | 3 582 528 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028859 | 0,00258 | ||
22.06.2026, 00:51:31 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:29 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:27 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:20 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007578 | 0,000115 | ||
22.06.2026, 00:51:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007578 | 0,000014 | ||
22.06.2026, 00:51:14 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008168 | 0,005759 | ||
22.06.2026, 00:51:06 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:05 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:05 | 1 | 1 079 | 679 446 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026081 | 0,000488 | ||
22.06.2026, 00:51:03 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026, 00:51:03 | 1 | 738 | 114 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028735 | 0,000082 |
