Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2026, 00:47:48 | 5 | 2.370 | 1.243.229 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,124476 | 0,000978 | ||
22.06.2026, 00:47:48 | 2 | 1.240 | 447.903 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,509742 | 0,000786 | ||
22.06.2026, 00:47:48 | 5 | 2.368 | 1.336.906 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,539363 | 0,00144 | ||
22.06.2026, 00:47:47 | 3 | 2.065 | 599.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,63004 | 0,000683 | ||
22.06.2026, 00:47:47 | 9 | 3.395 | 1.665.461 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,522574 | 0,004106 | ||
22.06.2026, 00:47:46 | 2 | 1.505 | 709.828 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,509144 | 0,001246 | ||
22.06.2026, 00:47:46 | 2 | 3.820 | 5.964.768 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,308412 | 0,005463 | ||
22.06.2026, 00:47:45 | 3 | 1.601 | 769.903 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,38218 | 0,002361 | ||
22.06.2026, 00:47:45 | 3 | 1.804 | 1.100.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,396224 | 0,004157 | ||
22.06.2026, 00:47:45 | 1 | 857 | 81.204 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,678618 | 0,001175 | ||
22.06.2026, 00:47:45 | 5 | 2.359 | 1.471.160 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,903522 | 0,004019 | ||
22.06.2026, 00:47:44 | 2 | 1.314 | 352.442 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,275291 | 0,001054 | ||
22.06.2026, 00:47:44 | 1 | 980 | 513.080 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,570968 | 0,001282 | ||
22.06.2026, 00:47:44 | 4 | 2.042 | 1.310.689 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,403555 | 0,00404 | ||
22.06.2026, 00:47:43 | 3 | 1.684 | 941.382 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,050316 | 0,003327 | ||
22.06.2026, 00:47:43 | 2 | 1.312 | 827.182 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,751776 | 0,001593 | ||
22.06.2026, 00:47:43 | 2 | 1.284 | 501.179 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,406438 | 0,002598 | ||
22.06.2026, 00:47:43 | 6 | 3.069 | 1.268.927 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,154463 | 0,001913 | ||
22.06.2026, 00:47:42 | 2 | 1.298 | 601.847 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,029801 | 0,002119 | ||
22.06.2026, 00:47:42 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,406016 | 0,000249 |
