Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2026, 23:25:35 | 1 | 941 | 337.981 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,138067 | 0,000269 | ||
13.06.2026, 23:25:35 | 1 | 941 | 71.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,158275 | 0,000057 | ||
13.06.2026, 23:25:34 | 2 | 1.324 | 297.346 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,639005 | 0,000341 | ||
13.06.2026, 23:25:34 | 1 | 836 | 233.714 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04346 | 0,00017 | ||
13.06.2026, 23:25:33 | 2 | 1.288 | 480.720 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,141891 | 0,000384 | ||
13.06.2026, 23:25:33 | 1 | 916 | 71.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,166038 | 0,000058 | ||
13.06.2026, 23:25:33 | 1 | 929 | 241.310 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,225639 | 0,000207 | ||
13.06.2026, 23:25:32 | 1 | 836 | 236.373 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,040035 | 0,000172 | ||
13.06.2026, 23:25:32 | 1 | 941 | 234.555 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,365363 | 0,000224 | ||
13.06.2026, 23:25:31 | 1 | 836 | 89.219 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,040654 | 0,000064 | ||
13.06.2026, 23:25:30 | 3 | 1.592 | 1.125.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,253995 | 0,000988 | ||
13.06.2026, 23:25:30 | 1 | 929 | 76.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,020006 | 0,000054 | ||
13.06.2026, 23:25:30 | 1 | 916 | 250.241 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,091257 | 0,000366 | ||
13.06.2026, 23:25:29 | 1 | 941 | 250.576 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,493558 | 0,000261 | ||
13.06.2026, 23:25:28 | 1 | 916 | 77.273 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,127128 | 0,000115 | ||
13.06.2026, 23:25:28 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,00381 | ||
13.06.2026, 23:25:28 | 5 | 2.000 | 1.358.784 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,025882 | 0,001926 | ||
13.06.2026, 23:25:26 | 1 | 941 | 237.599 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,44583 | 0,000406 | ||
13.06.2026, 23:25:26 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025018 | 0,00381 | ||
13.06.2026, 23:25:25 | 6 | 3.206 | 2.286.384 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 0,643861 | 0,00103 |
