Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:54:13 22/06/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007578 | 0,000115 | ||
00:54:13 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:54:10 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:54 22/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007578 | 0,000055 | ||
00:53:40 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:39 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:37 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:34 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:23 22/06/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007814 | 0,005757 | ||
00:53:22 22/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007578 | 0,000014 | ||
00:53:16 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:16 22/06/2026 | 1 | 969 | 420.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02591 | 0,000301 | ||
00:53:14 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:11 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:09 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:53:06 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:52:58 22/06/2026 | 1 | 969 | 402.564 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025603 | 0,000289 | ||
00:52:52 22/06/2026 | 1 | 1.014 | 483.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02559 | 0,000347 | ||
00:52:51 22/06/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007578 | 0,000115 | ||
00:52:36 22/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
