Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2026 00:47:57 | 2 | 1.240 | 418.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21394 | 0,000355 | ||
22.06.2026 00:47:57 | 2 | 1.307 | 696.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,474773 | 0,004129 | ||
22.06.2026 00:47:56 | 2 | 1.325 | 529.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,162803 | 0,00043 | ||
22.06.2026 00:47:56 | 1 | 1.449 | 555.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,554138 | 0,000604 | ||
22.06.2026 00:47:55 | 1 | 941 | 247.102 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,079917 | 0,000186 | ||
22.06.2026 00:47:55 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.06.2026 00:47:55 | 1 | 855 | 63.612 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,272676 | 0,000056 | ||
22.06.2026 00:47:54 | 2 | 1.325 | 542.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,141216 | 0,000433 | ||
22.06.2026 00:47:53 | 3 | 4.021 | 5.961.744 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,187477 | 0,004955 | ||
22.06.2026 00:47:53 | 2 | 1.240 | 146.722 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4064 | 0,000144 | ||
22.06.2026 00:47:53 | 1 | 836 | 291.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,581122 | 0,000322 | ||
22.06.2026 00:47:52 | 2 | 3.597 | 5.488.446 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,048697 | 0,004029 | ||
22.06.2026 00:47:51 | 3 | 1.709 | 715.419 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,442559 | 0,001223 | ||
22.06.2026 00:47:51 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008761 | 0,005762 | ||
22.06.2026 00:47:50 | 5 | 2.509 | 1.820.140 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,815795 | 0,002313 | ||
22.06.2026 00:47:49 | 2 | 3.667 | 5.515.032 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,095288 | 0,004228 | ||
22.06.2026 00:47:48 | 5 | 2.370 | 1.243.229 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,124476 | 0,000978 | ||
22.06.2026 00:47:48 | 2 | 1.240 | 447.903 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,509742 | 0,000786 | ||
22.06.2026 00:47:48 | 5 | 2.368 | 1.336.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,539363 | 0,00144 | ||
22.06.2026 00:47:47 | 3 | 2.065 | 599.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63004 | 0,000683 |
