Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €5.04 M | 0.0067 -- | +30.15 % |
2 HMSTR/USDT €524.10 k | 0.00019 -- | +15.81 % |
3 MORPHO/USDT €1.37 M | 2.01 -- | +13.15 % |
4 SENT/USDT €2.74 M | 0.015 -- | +11.35 % |
5 AI/USDT €1.53 M | 0.025 -- | +8.25 % |
6 WLFI/USDT €1.41 M | 0.059 -- | +7.16 % |
7 PROVE/USDT €192.26 k | 0.18 -- | +7.13 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1.75 M | -- | 0.018 +0.45 % |
2 AI/USDT €1.53 M | -- | 0.025 +8.25 % |
3 PROS/USDT €1.33 M | -- | 0.59 -0.65 % |
4 EDGE/USDT €756.95 k | -- | 0.41 -2.99 % |
5 MEGA/USDT €961.13 k | -- | 0.044 -9.11 % |
6 RLUSD/USDT €4.57 M | -- | 1.00 +0.04 % |
7 GRASS/USDT €582.85 k | -- | 0.34 -0.70 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,026.94 M | €1.06 B | 61,277.80 -2.40 % |
2 ETH/USDT €202.78 M | €169.61 mil M | 1,622.24 -3.00 % |
3 BNB/USDT €5.96 M | €68.22 mil M | 584.00 -2.80 % |
4 USDC/USDT €50.96 M | €64.99 mil M | 1.00 +0.03 % |
5 XRP/USDT €23.50 M | €59.60 mil M | 1.10 -4.46 % |
6 SOL/USDT €50.74 M | €31.91 mil M | 63.52 -4.11 % |
7 TRX/USDT €14.25 M | €26.50 mil M | 0.32 +0.62 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,026.94 M | €2,026.94 M | 61,277.80 -2.40 % |
2 ETH/USDT €202.78 M | €202.78 M | 1,622.24 -3.00 % |
3 USDC/USDT €50.96 M | €50.96 M | 1.00 +0.03 % |
4 SOL/USDT €50.74 M | €50.74 M | 63.52 -4.11 % |
5 HYPE/USDT €49.11 M | €49.11 M | 55.89 -10.43 % |
6 ZEC/USDT €35.18 M | €35.18 M | 421.65 -11.13 % |
7 WLD/USDT €30.63 M | €30.63 M | 0.49 -2.35 % |