
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 S/USDT $6,80 млн | 0,064 -- | +38,50 % |
2 MAGIC/USDT $11,20 млн | 0,13 -- | +33,03 % |
3 W/USDT $4,22 млн | 0,021 -- | +21,87 % |
4 GRASS/USDT $2,92 млн | 0,78 -- | +19,54 % |
5 BAT/USDT $2,81 млн | 0,15 -- | +17,62 % |
6 CARDS/USDT $1,17 млн | 0,32 -- | +13,54 % |
7 METIS/USDT $192,98 тыс. | 3,82 -- | +13,44 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT $7,92 тыс. | -- | 7,04 +0,14 % |
2 xGPRO/USDT $1,06 тыс. | -- | 1,19 -0,83 % |
3 xOUST/USDT $1,15 тыс. | -- | 39,89 -0,72 % |
4 xFLNC/USDT $126,53 | -- | 7,45 +0,54 % |
5 xCRDO/USDT $277,91 | -- | 217,71 +0,18 % |
6 xAEHR/USDT $56,32 | -- | 85,26 +0,77 % |
7 xWEN/USDT $779,66 | -- | 6,23 -0,48 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $147,01 млн | $1,68 трлн | 83 705,80 +0,76 % |
2 ETH/USDT $125,17 млн | $309,86 млрд | 2 538,32 +1,15 % |
3 BNB/USDT $4,45 млн | $100,34 млрд | 753,90 +0,33 % |
4 XRP/USDT $16,78 млн | $88,93 млрд | 1,40 +0,06 % |
5 USDⓈ/USDT $179,34 млн | $73,03 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $37,29 млн | $65,54 млрд | 111,46 +0,93 % |
7 TRX/USDT $3,67 млн | $31,38 млрд | 0,33 -0,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $179,34 млн | $179,34 млн | 1,00 +0,01 % |
2 BTC/USDT $147,01 млн | $147,01 млн | 83 705,80 +0,76 % |
3 ETH/USDT $125,17 млн | $125,17 млн | 2 538,32 +1,15 % |
4 STRK/USDT $72,66 млн | $72,66 млн | 0,11 +12,49 % |
5 SOL/USDT $37,29 млн | $37,29 млн | 111,46 +0,93 % |
6 NEAR/USDT $33,80 млн | $33,80 млн | 5,65 +5,15 % |
7 ZEC/USDT $29,52 млн | $29,52 млн | 1 272,92 +3,79 % |