Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2026, 23:03:11 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:03:09 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:03:07 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:03:04 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:59 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0403 | 0,000015 | ||
21.06.2026, 23:02:45 | 1 | 1.022 | 188.248 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,168 | 0,000153 | ||
21.06.2026, 23:02:37 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04445 | 0,000015 | ||
21.06.2026, 23:02:34 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:33 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:31 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:29 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:16 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04445 | 0,000015 | ||
21.06.2026, 23:02:09 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:08 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:05 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:03 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:02:00 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
21.06.2026, 23:01:54 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,042393 | 0,000015 | ||
21.06.2026, 23:01:33 | 1 | 665 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0403 | 0,000015 | ||
21.06.2026, 23:01:30 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
