区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/22 00:38:15 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:38:14 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:38:09 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:43 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:39 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/22 00:37:39 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:37 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:33 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:20 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:16 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:11 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:10 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:37:05 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:36:39 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:36:34 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:36:33 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:36:29 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:36:17 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:36:15 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/22 00:36:10 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
