Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2026, 04:34:56 | 1 | 856 | 173.790 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,647125 | 0,000443 | ||
20.06.2026, 04:34:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000665 | 0,000055 | ||
20.06.2026, 04:34:55 | 1 | 856 | 170.758 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,741791 | 0,000447 | ||
20.06.2026, 04:34:54 | 2 | 1.220 | 499.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,433249 | 0,00085 | ||
20.06.2026, 04:34:49 | 3 | 1.507 | 807.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,472349 | 0,001397 | ||
20.06.2026, 04:34:44 | 3 | 1.698 | 927.537 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,187742 | 0,00142 | ||
20.06.2026, 04:34:39 | 3 | 1.685 | 750.600 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,07665 | 0,001091 | ||
20.06.2026, 04:34:39 | 2 | 1.018 | 463.917 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,084539 | 0,000352 | ||
20.06.2026, 04:34:38 | 2 | 1.326 | 172.046 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,332396 | 0,000401 | ||
20.06.2026, 04:34:38 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
20.06.2026, 04:34:38 | 1 | 889 | 536.621 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,992523 | 0,001124 | ||
20.06.2026, 04:34:37 | 1 | 784 | 59.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,371889 | 0,000098 | ||
20.06.2026, 04:34:37 | 2 | 1.229 | 471.279 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,663586 | 0,002858 | ||
20.06.2026, 04:34:36 | 1 | 844 | 203.341 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,184039 | 0,000453 | ||
20.06.2026, 04:34:36 | 2 | 1.535 | 568.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,713528 | 0,002274 | ||
20.06.2026, 04:34:35 | 1 | 856 | 189.361 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,714855 | 0,000492 | ||
20.06.2026, 04:34:35 | 1 | 857 | 171.210 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,118219 | 0,000613 | ||
20.06.2026, 04:34:34 | 1 | 930 | 257.844 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,472256 | 0,000807 | ||
20.06.2026, 04:34:34 | 1 | 857 | 68.682 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,2222 | 0,000251 | ||
20.06.2026, 04:34:33 | 1 | 836 | 222.836 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,20237 | 0,000187 |
