区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/07 16:35:03 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:34:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 | ||
2026/07/07 16:34:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 | ||
2026/07/07 16:34:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 | ||
2026/07/07 16:34:23 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000118 | ||
2026/07/07 16:34:07 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000118 | ||
2026/07/07 16:34:06 | 1 | 737 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:34:04 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:33:51 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:33:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 | ||
2026/07/07 16:33:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 | ||
2026/07/07 16:33:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 | ||
2026/07/07 16:33:06 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:33:05 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000118 | ||
2026/07/07 16:32:54 | 2 | 826 | 185,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000133 | ||
2026/07/07 16:32:49 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:32:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:32:34 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 | ||
2026/07/07 16:32:25 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000056 | ||
2026/07/07 16:32:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031216 | 0.000015 |
