区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/18 18:23:17 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:23:06 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:22:49 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:22:36 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:22:08 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:22:00 | 1 | 673 | 53,256 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000038 | ||
2026/06/18 18:21:33 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:21:12 | 1 | 2,398 | 3,054,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:20:50 | 7 | 2,692 | 319,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000226 | ||
2026/06/18 18:20:49 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:20:49 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/06/18 18:20:16 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0253 | 0.000057 | ||
2026/06/18 18:20:10 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:19:38 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:19:16 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
2026/06/18 18:19:04 | 1 | 2,398 | 2,056,511 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001583 | ||
2026/06/18 18:15:57 | 12 | 4,473 | 591,529 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07191 | 0.000443 | ||
2026/06/18 18:15:56 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/06/18 18:15:54 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000079 | ||
2026/06/18 18:14:48 | 1 | 8,158 | 342,977 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380005 | 0.000331 |
