Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2026, 03:43:07 | 1 | 929 | 300 473 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,084083 | 0,000228 | ||
14.06.2026, 03:43:06 | 2 | 3 531 | 956 748 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,345636 | 0,006258 | ||
14.06.2026, 03:43:06 | 4 | 2 564 | 629 401 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,98504 | 0,000874 | ||
14.06.2026, 03:43:05 | 6 | 4 226 | 1 493 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,550084 | 0,002665 | ||
14.06.2026, 03:43:05 | 3 | 2 266 | 712 461 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,389607 | 0,003685 | ||
14.06.2026, 03:43:05 | 8 | 4 931 | 1 576 688 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,501575 | 0,018212 | ||
14.06.2026, 03:43:04 | 5 | 2 722 | 862 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230018 | 0,000742 | ||
14.06.2026, 03:43:04 | 14 | 6 689 | 2 533 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230855 | 0,002182 | ||
14.06.2026, 03:43:04 | 1 | 958 | 179 673 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230018 | 0,000154 | ||
14.06.2026, 03:43:01 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000315 | 0,000055 | ||
14.06.2026, 03:42:56 | 1 | 920 | 198 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057004 | 0,000285 | ||
14.06.2026, 03:42:49 | 1 | 2 121 | 83 471 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
14.06.2026, 03:42:32 | 1 | 740 | 5 331 105 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027511 | 0,003834 | ||
14.06.2026, 03:42:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000315 | 0,000014 | ||
14.06.2026, 03:41:59 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000315 | 0,000055 | ||
14.06.2026, 03:41:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025026 | 0,000028 | ||
14.06.2026, 03:41:49 | 1 | 941 | 234 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000389 | 0,000164 | ||
14.06.2026, 03:41:48 | 1 | 940 | 217 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057004 | 0,000313 | ||
14.06.2026, 03:41:48 | 1 | 941 | 236 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002071 | 0,000165 | ||
14.06.2026, 03:41:43 | 1 | 941 | 236 049 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003479 | 0,000165 |
