今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | $430.54 | +0.01% | $130.20B | $1.32M | |
PLD PROLOGIS, INC. | $141.00 | +0.09% | $129.99B | $2.40M | |
COP ConocoPhillips | $108.75 | -0.27% | $127.59B | $6.97M | |
LOW Lowe's Companies Inc. | $211.84 | +0.10% | $127.56B | $2.16M | |
COF Capital One Financial | $201.77 | +0.12% | $126.35B | $2.38M | |
LMT Lockheed Martin Corp. | $523.30 | +0.02% | $125.86B | $662.78K | |
SYK Stryker Corporation | $328.00 | -0.54% | $125.18B | $2.72M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $60.1800 | +0.27% | $125.17B | $2.45M | |
BMO Bank of Montreal | $178.96 | +0.00% | $121.96B | $474.83K | |
MO Altria Group, Inc. | $71.9220 | +0.18% | $121.41B | $7.33M | |
PH Parker-Hannifin Corporation | $962.00 | +0.08% | $121.40B | $440.49K | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | $10.5900 | +1.05% | $121.09B | $6.78M | |
SBUX Starbucks Corp | $106.00 | -0.01% | $118.83B | $4.68M | |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | $57.5000 | -0.14% | $118.70B | $11.20M | |
ENB Enbridge, Inc | $54.6600 | +0.00% | $118.09B | $2.33M |
顯示 121 ~ 135/共 11561 條結果
股票價格