Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $98,4000 | +0,08% | $125,44B | $21,57M | |
CB Chubb Limited | $322,01 | -0,43% | $125,43B | $2,96M | |
COF Capital One Financial | $201,90 | +0,18% | $125,41B | $8,11M | |
DHR Danaher Corporation | $177,79 | +0,35% | $125,39B | $7,25M | |
LOW Lowe's Companies Inc. | $222,00 | -0,09% | $124,58B | $6,81M | |
CRM Salesforce, Inc. | $152,30 | +0,34% | $124,30B | $57,94M | |
SPGI S&P Global Inc. | $411,52 | +0,15% | $121,63B | $2,85M | |
PH Parker-Hannifin Corporation | $959,80 | +0,69% | $120,19B | $1,01M | |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $20,2700 | -0,30% | $119,74B | $5,52M | |
BMO Bank of Montreal | $170,82 | +0,00% | $119,64B | $1,30M | |
PGR Progressive Corporation | $204,15 | -0,35% | $119,27B | $9,98M | |
ENB Enbridge, Inc | $54,9900 | +0,81% | $119,12B | $4,55M | |
SYK Stryker Corporation | $308,42 | +0,20% | $117,99B | $3,42M | |
LMT Lockheed Martin Corp. | $511,04 | +0,02% | $117,80B | $3,97M | |
MO Altria Group, Inc. | $69,3500 | +0,33% | $115,42B | $19,05M |
Результати 121 — 135 з 11410
Ціна акції