今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | AED566.07 | +0.05% | AED1.12T | AED3.91M | |
AZN AstraZeneca PLC | AED631.10 | +0.13% | AED1.11T | AED11.88M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED3,881.81 | +0.16% | AED1.10T | AED2.99M | |
GEV GE Vernova Inc. | AED4,014.48 | +0.13% | AED1.09T | AED4.07M | 交易 |
RY Royal Bank of Canada | AED776.30 | +0.13% | AED1.04T | AED2.57M | |
PM Philip Morris International Inc. | AED664.79 | -0.34% | AED1.04T | AED12.89M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | AED1,197.00 | +0.00% | AED1.04T | AED14.57M | 交易 |
IBM International Business Machines Corporation | AED1,057.12 | +0.09% | AED999.45B | AED9.91M | 交易 |
RTX RTX Corporation | AED718.53 | -0.15% | AED985.53B | AED6.77M | |
TXN Texas Instruments Incorporated | AED1,144.15 | +0.02% | AED979.67B | AED11.55M | |
WFC Wells Fargo & Co. | AED320.20 | +0.02% | AED961.11B | AED19.61M | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | AED7,092.33 | +0.79% | AED949.13B | AED35.86M | 交易 |
DELL Dell Technologies Inc. | AED1,600.28 | +0.17% | AED935.80B | AED16.02M | 交易 |
LIN Linde plc Ordinary Share | AED1,945.37 | -0.03% | AED928.27B | AED3.25M | |
AXP American Express Company | AED1,286.57 | -0.08% | AED882.05B | AED7.79M |
顯示 46 ~ 60/共 11561 條結果
股票價格