今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407.69 | +0.22% | $150.87B | $1.52M | 交易 |
BX Blackstone Inc. | $123.30 | +0.17% | $149.97B | $2.02M | 交易 |
SCCO Southern Copper Corporation | $175.90 | +0.04% | $143.51B | $637.47K | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $178.43 | +0.02% | $143.01B | $2.81M | |
T AT&T Inc. | $21.1300 | +0.00% | $142.99B | $42.33M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $25.6900 | +0.00% | $141.92B | $997.01K | |
DHR Danaher Corporation | $199.02 | -0.02% | $140.08B | $2.93M | |
CB Chubb Limited | $349.44 | +0.46% | $140.08B | $1.37M | |
PFE Pfizer Inc. | $24.2287 | +0.24% | $138.61B | $21.39M | |
CRM Salesforce, Inc. | $163.14 | -0.11% | $136.04B | $5.90M | |
PGR Progressive Corporation | $229.00 | -0.75% | $135.19B | $899.46K | |
UL Unilever plc | $61.8500 | +0.21% | $134.53B | $3.97M | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | $485.40 | +0.00% | $134.01B | $634.17K | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $104.36 | +0.20% | $133.61B | $4.44M | |
HDB HDFC Bank Limited | $27.2000 | +2.60% | $132.29B | $4.01M |
顯示 106 ~ 120/共 11561 條結果
股票價格