今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | $279.93 | -0.01% | $26.95B | $870.76K | |
WRB W.R. Berkley Corporation | $72.1900 | +0.00% | $26.83B | $1.76M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $222.00 | +0.11% | $26.79B | $1.00M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $131.00 | +0.24% | $26.72B | $1.67M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $71.3200 | -0.74% | $26.61B | $2.17M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $9.6500 | -0.10% | $26.48B | $1.15M | |
MTD Mettler-Toledo International | $1,296.17 | +0.00% | $26.44B | $106.81K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $121.81 | +0.00% | $26.36B | $1.08M | |
EQR Equity Residential | $68.6900 | +0.00% | $26.16B | $2.38M | |
DG Dollar General Corp. | $119.24 | +0.27% | $26.06B | $2.22M | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $268.07 | +0.00% | $26.05B | $812.56K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $75.4100 | +0.20% | $25.95B | $2.25M | |
RF Regions Financial Corp. | $31.1625 | +0.46% | $25.84B | $12.46M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $350.00 | -1.05% | $25.83B | $446.11K | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | $42.7900 | -0.02% | $25.81B | $3.10M |
顯示 511 ~ 525/共 11561 條結果
股票價格