Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc | $114,27 | +2,97% | $26,16B | $1,17M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $171,80 | +1,45% | $26,14B | $484,15K | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $355,74 | -1,94% | $26,13B | $277,84K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | $164,00 | -1,89% | $26,02B | $1,32M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $75,0001 | -0,86% | $25,97B | $2,16M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $164,03 | +1,15% | $25,91B | $1,56M | |
ES Eversource Energy | $69,8400 | +0,84% | $25,83B | $1,42M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $26,8000 | +0,41% | $25,71B | $528,04K | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $8,9100 | +1,14% | $25,51B | $1,21M | |
VRSN VeriSign Inc | $273,70 | +0,27% | $25,46B | $384,75K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $143,50 | -3,13% | $25,46B | $1,59M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | $68,3700 | +0,50% | $25,41B | $1,81M | |
DG Dollar General Corp. | $113,59 | -2,41% | $25,32B | $2,83M | |
EQR Equity Residential | $66,0600 | -0,18% | $25,23B | $1,61M | |
HUBB Hubbell Incorporated | $507,50 | +3,63% | $25,19B | $665,94K |
Результати 511 — 525 з 11359
Ціна акції