Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc | €98,4322 | +2,97 % | €22,53B | €1,35M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €147,98 | +1,45 % | €22,52B | €582,32K | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €306,43 | -1,94 % | €22,51B | €310,64K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | €141,27 | -1,89 % | €22,41B | €1,64M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €64,6051 | -0,86 % | €22,37B | €2,43M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €141,30 | +1,15 % | €22,32B | €1,72M | |
ES Eversource Energy | €60,1602 | +0,84 % | €22,25B | €1,71M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €23,0855 | +0,41 % | €22,15B | €502,02K | |
NMR Nomura Holdings, Inc | €7,6751 | +1,14 % | €21,97B | €1,12M | |
VRSN VeriSign Inc | €235,77 | +0,27 % | €21,93B | €477,84K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €123,61 | -3,13 % | €21,93B | €1,71M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | €58,8939 | +0,50 % | €21,89B | €1,56M | |
DG Dollar General Corp. | €97,8464 | -2,41 % | €21,81B | €2,99M | |
EQR Equity Residential | €56,9041 | -0,18 % | €21,73B | €2,19M | |
HUBB Hubbell Incorporated | €437,16 | +3,63 % | €21,70B | €667,62K |
От 511 до 525 из 11359 результатов
Цена акции