今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MNOV Medicinova, Inc. | €1.2167 | -0.36% | €61.83M | €12.93K | |
STEM Stem, Inc. | €5.7454 | -6.03% | €61.76M | €161.57K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | €5.2710 | +0.50% | €61.75M | €20.52K | |
XBIT XBiotech Inc | €2.0381 | +1.31% | €61.60M | €69.21K | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | €5.1304 | +1.92% | €61.47M | €59.33K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | €0.50329 | +0.33% | €61.39M | €25.54K | |
XPL Solitario Resources Corp. | €0.66748 | -1.30% | €61.32M | €92.27K | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | €1.1508 | -5.07% | €61.04M | €54.26K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | €0.90046 | -5.96% | €60.85M | €1.01M | |
SIEB Siebert Financial Corp | €1.4583 | -1.78% | €60.78M | €7.23K | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | €0.79487 | +0.52% | €60.70M | €16.27M | |
CNVS Cineverse Corp. Class A Common Stock | €2.2973 | -4.21% | €60.68M | €133.04K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €9.0881 | +0.63% | €60.66M | €8.19K | |
GEG Great Elm Group, Inc. Common Stock | €1.9591 | +2.77% | €60.60M | €2.24K | |
VLT Invesco High Income Trust II | €9.2067 | -0.52% | €60.23M | €18.43K |
显示 4831 ~ 4845/共 11561 条结果
股票价格