Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | €10,7673 | +0,73 % | €58,86M | €28,08 | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | €1,8868 | +0,00 % | €58,80M | €429,71K | |
NAKA Nakamoto Inc. Common Stock | €3,4051 | +1,04 % | €58,64M | €293,85K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | €6,3802 | +0,00 % | €58,63M | €6,75K | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | €4,3441 | -0,20 % | €58,62M | €259,38K | |
CATO CATO CORP | €2,9312 | +0,00 % | €58,50M | €29,18K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €12,0714 | -0,18 % | €58,45M | €3,55K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | €4,4231 | +0,00 % | €58,42M | €21,48K | |
DIT AMCON Distributing Co. | €59,6768 | +0,00 % | €58,24M | €108,82 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €3,9975 | -1,62 % | €58,23M | €9,86K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | €2,5363 | -1,37 % | €58,14M | €35,64K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | €0,58036 | -2,04 % | €58,07M | €32,15K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | €3,3788 | -1,28 % | €58,06M | €19,68K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0,53305 | +0,40 % | €57,92M | €81,91K | |
STEM Stem, Inc. | €6,4448 | -0,22 % | €57,85M | €88,82K |
От 4831 до 4845 из 11476 результатов
Цена акции