Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | AED45,0640 | +0,73 % | AED246,34M | AED117,53 | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | AED7,8969 | +0,00 % | AED246,11M | AED297,51 | |
NAKA Nakamoto Inc. Common Stock | AED14,2512 | +1,04 % | AED245,44M | AED62,44 | |
NRT North European Oil Royalty Trust | AED26,7027 | +0,00 % | AED245,41M | AED28,26K | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | AED18,1814 | -0,20 % | AED245,37M | AED176,30 | |
CATO CATO CORP | AED11,7903 | -3,89 % | AED244,85M | AED22,03 | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | AED50,5221 | -0,18 % | AED244,63M | AED14,88K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | AED17,9242 | -3,17 % | AED244,53M | AED29,38 | |
DIT AMCON Distributing Co. | AED249,76 | +0,00 % | AED243,77M | AED455,45 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | AED16,7305 | -1,62 % | AED243,72M | AED41,29K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | AED10,6150 | -1,37 % | AED243,36M | AED73,46 | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | AED2,4290 | -2,04 % | AED243,06M | AED514,22 | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | AED14,1411 | -1,28 % | AED243,00M | AED411,37 | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | AED2,2310 | +0,40 % | AED242,42M | AED73,46 | |
STEM Stem, Inc. | AED27,4006 | +1,36 % | AED242,13M | AED12,42K |
4831 – 4845 sur 11476 résultats
Cours de l'action