Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €4,0016 | -1,62% | €58,29M | €9,87K | |
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | €1,4451 | -2,66% | €58,15M | €27,28K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | €0,58095 | -2,04% | €58,13M | €32,18K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0,53360 | +0,40% | €57,98M | €81,99K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | €3,3822 | -1,28% | €57,97M | €19,70K | |
CATO CATO CORP | €2,9342 | +0,00% | €57,86M | €29,21K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €8,8729 | +0,00% | €57,80M | €10,75K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | €8,9607 | +0,00% | €57,74M | €3,51K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | €4,4276 | +0,00% | €57,67M | €21,50K | |
BOF BranchOut Food Inc. Common Stock | €4,0060 | -0,44% | €57,58M | €39,84K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | €6,3867 | +0,00% | €57,48M | €6,76K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €1,9327 | +8,37% | €57,44M | €5,26K | |
EDSA Edesa Biotech, Inc. Common Shares | €6,8391 | -4,95% | €57,41M | €55,58K | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | €5,2271 | +0,00% | €57,33M | €178,39K | |
MNOV Medicinova, Inc. | €1,1245 | -3,03% | €57,07M | €70,42K |
Результати 4831 — 4845 з 11410
Ціна акції