今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | $72.1500 | +0.66% | $2.33B | $202.21K | |
HCI HCI Group, Inc. | $181.61 | -0.73% | $2.33B | $168.55K | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | $7.1100 | +0.14% | $2.33B | $14.10M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $19.0000 | +1.82% | $2.33B | $1.00M | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $13.5200 | +0.15% | $2.33B | $1.51M | |
HSAI Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | $15.6150 | +3.21% | $2.32B | $1.19M | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | $63.3100 | -0.03% | $2.32B | $794.84K | |
EXK Endeavour Silver Corp. | $8.1000 | +3.32% | $2.32B | $5.70M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $17.5850 | -1.10% | $2.31B | $941.72K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $47.1900 | -3.36% | $2.31B | $412.04K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $10.8900 | +0.00% | $2.30B | $1.34M | |
NKTR Nektar Therapeutics | $67.1500 | -1.71% | $2.30B | $800.70K | |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $14.5600 | +0.48% | $2.30B | $168.81K | |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | $37.9400 | +0.32% | $2.29B | $1.10M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | $8.8150 | +10.19% | $2.29B | $13.38M | 交易 |
显示 2011 ~ 2025/共 11638 条结果
股票价格