今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | €8.3721 | -6.39% | €1.97B | €15.22M | 交易 |
INOD Innodata Inc. | €59.8566 | +0.49% | €1.97B | €792.27K | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | €5.4116 | -1.75% | €1.97B | €924.23K | |
MBIN Merchants Bancorp Common Stock | €41.8781 | -0.73% | €1.97B | €95.56K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4.9108 | -2.95% | €1.96B | €39.99M | |
WIX WIX.com Ltd. | €46.0158 | +4.47% | €1.96B | €1.22M | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | €17.1747 | +1.56% | €1.96B | €926.89K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €35.6364 | -1.61% | €1.96B | €627.19K | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | €7.6869 | -0.11% | €1.96B | €717.26K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | €6.6590 | -0.66% | €1.96B | €2.05M | |
DAC Danaos Corporation | €113.63 | +0.75% | €1.95B | €56.95K | |
BLX Bladex, Inc. | €50.6016 | -1.81% | €1.95B | €101.82K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €60.7219 | -8.79% | €1.95B | €121.31K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €13.5728 | -3.44% | €1.95B | €914.24K | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €69.0501 | -1.13% | €1.95B | €112.68K |
显示 2041 ~ 2055/共 11561 条结果
股票价格