今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries, Inc. | €39.6411 | -0.07% | €2.26B | €349.45K | |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €49.0857 | -5.36% | €2.26B | €1.80M | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €140.86 | +1.77% | €2.26B | €209.05K | |
IMNM Immunome, Inc. | €19.7462 | -0.97% | €2.25B | €1.70M | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | €41.3211 | +0.29% | €2.25B | €81.32 | |
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €44.1710 | -0.41% | €2.25B | €160.90 | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €38.5130 | +7.15% | €2.24B | €769.76K | |
KWR Quaker Houghton | €131.14 | +1.34% | €2.24B | €74.06K | |
KMT Kennametal Inc. | €30.0128 | +1.90% | €2.24B | €547.31K | |
NG NovaGold Resources Inc. | €5.2033 | +1.88% | €2.24B | €1.26M | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €11.1062 | -0.63% | €2.23B | €4.94M | |
TGB Taseko Mines Limited | €6.9892 | +13.85% | €2.23B | €5.17M | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €34.6914 | -1.54% | €2.23B | €261.32K | |
NESR National Energy Services Reunited Corp. Ordinary Shares | €25.2643 | +2.45% | €2.22B | €1.14M | |
XXI Twenty One Capital, Inc. | €4.6523 | +3.91% | €2.22B | €1.19M |
显示 1936 ~ 1950/共 11638 条结果
股票价格