أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | 38.0215€ | +0.00% | 1.95B€ | 247.67K€ | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | 41.1635€ | +0.00% | 1.95B€ | 389.30K€ | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | 61.6075€ | +0.04% | 1.94B€ | 178.01K€ | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 21.1671€ | -0.04% | 1.94B€ | 890.04K€ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 17.8788€ | -0.10% | 1.94B€ | 1.99M€ | |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | 32.3833€ | +0.00% | 1.94B€ | 365.39K€ | |
LCII LCI Industries | 80.1405€ | +0.04% | 1.94B€ | 265.60K€ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 5.8104€ | +0.00% | 1.94B€ | 7.08M€ | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | 33.0892€ | +0.00% | 1.93B€ | 95.63K€ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 10.0367€ | -0.85% | 1.93B€ | 926.36K€ | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 5.5522€ | +0.31% | 1.93B€ | 556.80K€ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 37.5051€ | +1.00% | 1.92B€ | 5.26M€ | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | 8.5477€ | +0.00% | 1.92B€ | 10.03M€ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 6.4646€ | +0.00% | 1.92B€ | 2.16M€ | |
WIX WIX.com Ltd. | 39.5538€ | +0.09% | 1.92B€ | 944.34K€ |
2011 - 2025 من 11359 نتائج
سعر السهم