Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | $47,5700 | -1,82% | -- | $7,52K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $45,1791 | -0,19% | -- | $1,02K | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $12,0100 | -0,37% | -- | $6,48K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $20,1000 | -1,28% | -- | $22,48K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $29,2599 | -0,06% | -- | $51,00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9,3950 | -0,11% | -- | $35,90K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24,8800 | +0,10% | -- | $5,40K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $25,7600 | +0,94% | -- | $192,33K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $42,6500 | -0,23% | -- | $63,60K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $40,7000 | -0,20% | -- | $23,98K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $45,5800 | -0,77% | -- | $4,15K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $12,6000 | +7,88% | -- | $22,80K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $37,5700 | -3,37% | -- | $29,00 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $40,3972 | +0,93% | -- | $19,40K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $49,3700 | +0,29% | -- | $10,46K |
Результати 6271 — 6285 з 11410
Ціна акції