Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | €23,0848 | +0,00% | -- | €487,63 | |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | €24,8728 | +0,00% | -- | €153,03 | |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,4245 | +0,00% | -- | €1,729 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,4075 | +0,00% | -- | €4,323 | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,2873 | +0,41% | -- | €34,58 | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,0444 | +0,00% | -- | €1,88K | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,6414 | +0,00% | -- | €1,729 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,1121 | +0,00% | -- | €159,08 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €35,0682 | +0,00% | -- | €12,96 | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,0861 | +0,00% | -- | €462,08K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5166 | +0,00% | -- | €22,49K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €66,7558 | +0,00% | -- | €35,82K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,5374 | +0,00% | -- | €146,11 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,2604 | +0,00% | -- | €3,458 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €74,1308 | +0,00% | -- | €39,38K |
6271 – 6285 de 11316 resultados
Preço das ações