Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
NOV NOV Inc. | €18,2493 | +2,02 % | €6,52B | €1,78M | |
VAL Valaris Limited | €82,8053 | −4,78 % | €6,52B | €904,46K | |
BROS Dutch Bros Inc. | €45,9886 | +2,65 % | €6,49B | €2,74M | |
UGI UGI Corporation | €30,8253 | +0,59 % | €6,47B | €1,53M | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | €133,97 | −2,78 % | €6,46B | €963,09K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | €70,8396 | +0,02 % | €6,41B | €558,86K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | €85,0832 | −0,96 % | €6,37B | €355,78K | |
VLY Valley National Bancorp | €11,7851 | +1,18 % | €6,36B | €3,90M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | €64,4270 | +1,68 % | €6,36B | €1,43M | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | €46,4958 | −4,50 % | €6,35B | €1,06M | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | €22,6762 | +4,43 % | €6,33B | €16,21M | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | €14,7249 | +5,09 % | €6,32B | €19,78M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | €28,5559 | +3,59 % | €6,32B | €3,14M | |
ATR AptarGroup, Inc. | €100,04 | +0,13 % | €6,32B | €296,12K | |
HQY HealthEquity, Inc | €75,0216 | −0,95 % | €6,30B | €668,22K |
1096 - 1110 av 11168 resultat
Aktiekurs