Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | €1,8997 | +0,00 % | €5,63B | €3,12M | |
AROC Archrock Inc | €32,1834 | +0,51 % | €5,61B | €1,57M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | €35,8066 | +0,08 % | €5,60B | €2,39M | |
MSA Mine Safety Incorporated | €148,91 | +1,33 % | €5,60B | €269,08K | |
NEU NewMarket Corporation | €658,43 | +3,83 % | €5,60B | €138,11K | |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €76,6763 | −0,79 % | €5,57B | €357,75K | |
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | €86,0546 | +0,93 % | €5,57B | €310,11K | |
MIDD Middleby Corp | €129,48 | +1,72 % | €5,57B | €454,16K | |
HXL Hexcel Corporation | €75,7222 | +2,20 % | €5,56B | €526,07K | |
NPO Enpro Inc. | €273,45 | +3,20 % | €5,54B | €88,02K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €114,33 | −3,48 % | €5,53B | €553,40K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €22,7622 | −3,46 % | €5,52B | €3,85M | |
LSTR Landstar System Inc | €173,60 | +4,10 % | €5,52B | €428,28K | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | €11,4327 | −3,27 % | €5,48B | €3,45M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €26,5788 | +4,04 % | €5,48B | €1,54M |
1171 - 1185 av 11168 resultat
Aktiekurs