Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
NOV NOV Inc. | $21,2300 | +2,02% | $7,59B | $1,59M | |
VAL Valaris Limited | $96,3300 | -4,78% | $7,58B | $733,37K | |
BROS Dutch Bros Inc. | $53,5000 | +2,65% | $7,56B | $2,50M | |
UGI UGI Corporation | $35,8600 | +0,59% | $7,52B | $1,47M | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $155,85 | -2,78% | $7,51B | $646,98K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | $82,4100 | +0,02% | $7,46B | $477,32K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $98,9800 | -0,96% | $7,41B | $290,79K | |
VLY Valley National Bancorp | $13,7100 | +1,18% | $7,40B | $3,62M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | $74,9500 | +1,68% | $7,40B | $1,00M | |
MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY | $54,0900 | -4,50% | $7,39B | $1,03M | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | $26,3800 | +4,43% | $7,36B | $16,01M | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $17,1300 | +5,09% | $7,35B | $18,46M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | $33,2200 | +3,59% | $7,35B | $3,13M | |
ATR AptarGroup, Inc. | $116,38 | +0,13% | $7,35B | $267,70K | |
HQY HealthEquity, Inc | $87,2750 | -0,95% | $7,33B | $596,16K |
1096 – 1110 z 11168 wyników
Cena akcji