Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust Inc. | AED59,8836 | +3,07 % | AED13,69B | AED8,54M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | AED1 157,79 | +0,67 % | AED13,68B | AED381,53K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | AED49,6536 | -2,52 % | AED13,66B | AED4,01M | |
BETA Beta Technologies, Inc. | AED57,8802 | -2,11 % | AED13,64B | AED4,49M | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | AED720,56 | -0,43 % | AED13,64B | AED566,74K | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | AED176,06 | -2,10 % | AED13,62B | AED3,25M | |
KFY Korn Ferry | AED249,77 | -4,83 % | AED13,61B | AED2,42M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | AED81,1645 | +2,22 % | AED13,59B | AED5,01M | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | AED88,2893 | +3,13 % | AED13,58B | AED4,59M | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | AED166,88 | +0,53 % | AED13,55B | AED2,30M | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | AED279,10 | -2,23 % | AED13,52B | AED2,01M | |
SKYW Skywest Inc | AED342,01 | +0,53 % | AED13,49B | AED773,89K | |
OTTR Otter Tail Corp | AED323,67 | +0,72 % | AED13,49B | AED1,06M | |
OSIS OSI Systems Inc | AED805,20 | -1,58 % | AED13,48B | AED433,09K | |
CVBF CVB Financial Corp | AED77,3450 | +1,20 % | AED13,48B | AED3,49M |
1621 – 1635 sur 11410 résultats
Cours de l'action