Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | €14,1114 | -2,66 % | €3,62B | €7,39M | |
MEOH Methanex Corp | €46,2124 | -0,73 % | €3,60B | €428,85K | |
EXTR Extreme Networks | €27,8902 | +1,53 % | €3,59B | €1,05M | |
TPC Tutor Perini Corporation | €71,3451 | +4,50 % | €3,59B | €327,56K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | €22,6641 | -0,92 % | €3,57B | €635,80K | |
MAT Mattel, Inc. | €12,1593 | -1,07 % | €3,57B | €2,25M | |
SMR NuScale Power Corporation | €9,8395 | -4,26 % | €3,55B | €25,10M | |
PII Polaris Inc. | €60,1925 | -3,64 % | €3,55B | €650,49K | |
CVSA Covista Inc. | €104,42 | +0,18 % | €3,54B | €128,52K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | €23,3732 | -3,05 % | €3,54B | €160,41K | |
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | €25,1415 | -1,78 % | €3,54B | €228,93K | |
OPLN OPENLANE, Inc | €33,7379 | +1,24 % | €3,53B | €523,47K | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | €9,3493 | -0,09 % | €3,52B | €444,42K | |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | €74,4090 | -2,57 % | €3,52B | €956,12K | |
BCO The Brink's Company | €85,3953 | -0,12 % | €3,52B | €211,97K |
1546 – 1560 sur 11410 résultats
Cours de l'action