Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | AED199,26 | -0,81 % | AED13,94B | AED2,14M | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | AED40,5132 | -1,52 % | AED13,90B | AED8,74M | |
JOE St. Joe Company | AED239,92 | -0,94 % | AED13,90B | AED1,12M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | AED129,95 | -1,37 % | AED13,89B | AED3,54M | |
BELFA Bel Fuse Inc | AED991,05 | +1,52 % | AED13,88B | AED626,73K | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | AED77,1514 | -1,66 % | AED13,86B | AED5,73M | |
PHI PLDT Inc. | AED65,0488 | +1,43 % | AED13,85B | AED887,58K | |
THO Thor Industries, Inc. | AED266,40 | +0,21 % | AED13,83B | AED3,90M | |
LEU Centrus Energy Corp. | AED674,00 | -4,12 % | AED13,82B | AED3,45M | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | AED230,33 | -3,06 % | AED13,82B | AED2,58M | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | AED44,8106 | -4,61 % | AED13,82B | AED8,01M | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED458,10 | -0,75 % | AED13,79B | AED1,05M | |
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | AED25,1968 | -3,11 % | AED13,79B | AED27,94M | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | AED521,49 | +0,28 % | AED13,78B | AED1,12M | |
DOCS Doximity, Inc. | AED73,8273 | -1,76 % | AED13,74B | AED11,10M |
1606 – 1620 sur 11410 résultats
Cours de l'action