Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2026, 21:26:20 | 2 | 1,220 | 642,177 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.260654 | 0.001016 | ||
27/06/2026, 21:26:15 | 1 | 1,063 | 673,215 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032648 | 0.000486 | ||
27/06/2026, 21:26:15 | 2 | 1,242 | 858,473 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.890338 | 0.001736 | ||
27/06/2026, 21:26:10 | 1 | 1,006 | 723,958 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032639 | 0.000523 | ||
27/06/2026, 21:26:09 | 2 | 1,325 | 577,437 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.009156 | 0.000407 | ||
27/06/2026, 21:26:08 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00126 | 0.000055 | ||
27/06/2026, 21:26:08 | 2 | 1,240 | 452,967 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.023155 | 0.000324 | ||
27/06/2026, 21:26:07 | 1 | 856 | 180,275 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.058764 | 0.000133 | ||
27/06/2026, 21:26:07 | 1 | 941 | 234,122 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.022263 | 0.000167 | ||
27/06/2026, 21:26:06 | 3 | 1,709 | 514,895 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.037971 | 0.000374 | ||
27/06/2026, 21:26:06 | 1 | 913 | 339,231 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.890323 | 0.000686 | ||
27/06/2026, 21:26:05 | 1 | 967 | 537,084 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032706 | 0.000388 | ||
27/06/2026, 21:26:05 | 1 | 941 | 279,350 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.430825 | 0.000279 | ||
27/06/2026, 21:26:05 | 1 | 941 | 359,367 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06621 | 0.000268 | ||
27/06/2026, 21:26:05 | 1 | 941 | 74,806 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.414283 | 0.000074 | ||
27/06/2026, 21:26:04 | 2 | 1,212 | 511,615 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.293652 | 0.000821 | ||
27/06/2026, 21:26:04 | 2 | 1,303 | 502,707 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.634853 | 0.000927 | ||
27/06/2026, 21:26:04 | 3 | 1,576 | 1,098,467 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.962576 | 0.001509 | ||
27/06/2026, 21:26:03 | 1 | 913 | 579,264 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.890329 | 0.001171 | ||
27/06/2026, 21:26:03 | 3 | 1,709 | 938,221 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100736 | 0.000722 |
