Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2026, 22:16:21 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:16:20 | 3 | 4,999 | 7,156,702 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.111788 | 0.005569 | ||
27/06/2026, 22:16:20 | 2 | 1,220 | 321,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26446 | 0.000284 | ||
27/06/2026, 22:16:19 | 3 | 5,096 | 7,443,499 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.137749 | 0.005928 | ||
27/06/2026, 22:16:18 | 2 | 956 | 271,563 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.117713 | 0.000212 | ||
27/06/2026, 22:16:18 | 2 | 4,700 | 6,964,891 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.105051 | 0.005387 | ||
27/06/2026, 22:16:17 | 1 | 941 | 319,605 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.995643 | 0.000446 | ||
27/06/2026, 22:16:16 | 1 | 941 | 71,799 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.718291 | 0.000086 | ||
27/06/2026, 22:16:16 | 2 | 4,712 | 7,228,867 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.121971 | 0.005677 | ||
27/06/2026, 22:16:16 | 3 | 1,303 | 391,019 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.297698 | 0.000355 | ||
27/06/2026, 22:16:15 | 1 | 836 | 78,022 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.139641 | 0.000062 | ||
27/06/2026, 22:16:14 | 3 | 4,941 | 7,403,162 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1231 | 0.00582 | ||
27/06/2026, 22:16:13 | 2 | 1,155 | 241,600 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.364296 | 0.000399 | ||
27/06/2026, 22:16:13 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:16:11 | 3 | 1,364 | 518,710 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.485166 | 0.000539 | ||
27/06/2026, 22:16:10 | 5 | 5,336 | 7,552,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193882 | 0.006311 | ||
27/06/2026, 22:16:09 | 1 | 941 | 80,730 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.119345 | 0.000119 | ||
27/06/2026, 22:16:08 | 6 | 6,152 | 7,937,769 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.478134 | 0.008213 | ||
27/06/2026, 22:16:08 | 2 | 1,258 | 626,524 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.84727 | 0.00081 | ||
27/06/2026, 22:16:08 | 1 | 930 | 91,365 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.478936 | 0.000286 |
