Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2026, 22:16:39 | 2 | 4,687 | 7,122,455 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.099139 | 0.005479 | ||
27/06/2026, 22:16:38 | 3 | 1,507 | 637,033 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.342962 | 0.000598 | ||
27/06/2026, 22:16:37 | 1 | 4,328 | 6,870,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:16:36 | 2 | 1,325 | 393,530 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.124732 | 0.000309 | ||
27/06/2026, 22:16:36 | 3 | 5,040 | 7,770,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.307953 | 0.007114 | ||
27/06/2026, 22:16:35 | 2 | 1,325 | 583,347 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.312097 | 0.000535 | ||
27/06/2026, 22:16:34 | 1 | 4,328 | 6,870,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:16:33 | 1 | 828 | 240,761 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000185 | ||
27/06/2026, 22:16:33 | 6 | 6,007 | 8,553,175 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.266995 | 0.007585 | ||
27/06/2026, 22:16:31 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:16:30 | 1 | 981 | 510,753 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.89401 | 0.001034 | ||
27/06/2026, 22:16:30 | 4 | 5,253 | 7,292,031 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.105181 | 0.005641 | ||
27/06/2026, 22:16:25 | 2 | 8,099 | 13,740,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.01058 | ||
27/06/2026, 22:16:25 | 1 | 916 | 83,538 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.417039 | 0.000082 | ||
27/06/2026, 22:16:24 | 1 | 1,007 | 528,782 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.893818 | 0.001071 | ||
27/06/2026, 22:16:23 | 3 | 4,979 | 7,366,220 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.097096 | 0.005657 | ||
27/06/2026, 22:16:22 | 2 | 1,327 | 1,052,732 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.555156 | 0.001882 | ||
27/06/2026, 22:16:21 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:16:20 | 3 | 4,999 | 7,156,702 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.111788 | 0.005569 | ||
27/06/2026, 22:16:20 | 2 | 1,220 | 321,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26446 | 0.000284 |
